項(xiàng)目名稱  | 指標(biāo)性能  | 
產(chǎn)品外觀  | 淡黃色粘稠液體  | 
波美度  | 34-38  | 
ZJ  | 7+-1  | 
固含量  | 35%≥  | 
相對(duì)密度  | 1.16-1.19  | 
凝固點(diǎn)  | ℃ -16.3到-18.0  | 
1公斤發(fā)泡劑的發(fā)泡量  | L >1500L  | 
發(fā)泡倍數(shù)  | 倍 >60倍  | 
發(fā)泡高度(起泡能力)  | mm >500mm  | 
泡沫穩(wěn)定性  | h ≥4h  | 
沉陷距  | 1h內(nèi),mm <10mm  | 
泌水量  | 1h內(nèi),ml <80ml  | 
項(xiàng)目  | 數(shù)據(jù)指標(biāo)  | |||||
容重kg/m3  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | |
抗壓強(qiáng)度MPa  | 7天  | 0.4  | 0.5  | 1.0  | 1.2  | 1.8  | 
28天  | 0.6  | 0.8  | 1.4  | 1.6  | 2.0  | |
熱傳導(dǎo)率kcal/mh℃  | 0.080  | 0.090  | 0.095  | 0.100  | 0.115  | |





